Indonesian Political, Business & Finance News

Rupiah Retes Dec.23

Rupiah Retes Dec.23

Banknote rates TT rates

Selling Buying Selling Buying

Australian dollar 1 6,617.62 5,877.92 6,280.67 6,214.65
Brunei dollar 1 5,272.57 4,683.66 5,004.10 4,951.96
Canadian dollar 1 6,760.62 6,006.76 6,416.38 6,350.86
Swiss franc 1 7,159.91 6,361.39 6,795.35 6,725.81
Danish krone 1 1,499.79 1,332.77 1,423.43 1,409.12
Euro 1 11,161.00 9,916.20 10,592.71 10,484.26
Poundsterling 1 15,873.48 14,100.78 15,065.24 14,908.56
Hong Kong dollar 1 1,158.57 1,029.63 1,099.58 1,088.62
Japanese yen 100 8,378.35 7,443.44 7,951.75 7,869.84
Malaysian ringgit 1 --- ---- 2,246.87 2,224.18
Norwegian krone 1 1,336.51 1,187.12 1,268.46 1,255.12
New Zealand dollar 1 5,765.80 5,116.80 5,472.22 5,409.92
Papua New Guinea kina 1 2,792.95 2,402.50 2,650.74 2,540.13
Philippine peso 1 ---- ---- 153.74 152.17
Swedish krone 1 1,227.99 1,090.87 1,165.46 1,153.36
Singapore dollar 1 5,272.57 4,683.66 5,004.10 4,951.96
Thailand baht 1 227.03 201.64 215.47 213.19
U.S. dollar 1 8,995.00 7,995.00 8,537.00 8,453.00

Source : Bank Indonesia

View JSON | Print