Indonesian Political, Business & Finance News

Rupiah Retes Dec.2

Rupiah Retes Dec.2

Banknote rates TT rates

Selling Buying Selling Buying

Australian dollar 1 6,547.29 5,815.49 6,213.96 6,148.59
Brunei dollar 1 5,224.76 4,642.36 4,958.76 4,908.27
Canadian dollar 1 6,901.95 6,132.37 6,550.56 6,483.63
Swiss franc 1 6,938.15 6,164.52 6,584.91 6,517.62
Danish krone 1 1,449.52 1,287.35 1,375.72 1,361.09
Euro 1 10,777.21 9,575.21 10,228.52 10,123.67
Poundsterling 1 15,471.32 13,747.52 14,683.65 14,534.96
Hong Kong dollar 1 1,159.05 1,030.08 1,100.05 1,089.08
Japanese yen 100 8,238.85 7,319.66 7,819.40 7,738.92
Malaysian ringgit 1 ----- ----- 2,247.14 2,224.44
Norwegian krone 1 1,318.91 1,171.47 1,251.76 1,238.57
New Zealand dollar 1 5,785.33 5,134.23 5,490.79 5,428.31
Papua New Guinea kina 1 2,788.76 2,414.79 2,646.78 2,553.11
Philippine peso 1 ---- ---- 153.81 152.19
Swedish krone 1 1,195.80 1,061.46 1,134.92 1,122.26
Singapore dollar 1 5,224.76 4,642.36 4,958.76 4,908.27
Thailand baht 1 225.46 200.25 213.98 211.72
U.S. dollar 1 8,996.00 7,996.00 8,538.00 8,454.00

Source : Bank Indonesia

View JSON | Print