Rupiah Rates Sept.22
Rupiah Rates Sept.22
Banknote rates TT rates
Selling Buying Selling Buying
Australian dollar 1 6,719.89 6,010.13 6,398.89 6,330.90
Brunei dollar 1 5,641.44 5,046.17 5,371.95 5,315.50
Canadian dollar 1 7,399.21 6,620.84 7,045.75 6,974.22
Swiss franc 1 7,591.46 6,791.75 7,228.82 7,154.24
Danish krone 1 1,578.48 1,411.59 1,503.07 1,486.93
Euro 1 11,737.66 10,501.10 11,176.96 11,061.56
Poundsterling 1 17,112.62 15,311.75 16,295.16 16,128.98
Hong Kong dollar 1 1,221.34 1,092.98 1,163.00 1,151.31
Japanese yen 100 8,674.07 7,759.88 8,259.72 8,174.04
Malaysian ringgit 1 ----- ----- 2,386.90 2,363.10
Norwegian krone 1 1,392.54 1,244.53 1,326.02 1,310.95
New Zealand dollar 1 6,336.98 5,663.16 6,034.27 5,965.41
Papua New Guinea kina 1 3,186.11 2,783.41 3,033.92 2,931.97
Philippine peso 1 ----- ------ 161.04 159.42
Swedish krone 1 1,296.80 1,159.08 1,234.85 1,220.94
Singapore dollar 1 5,641.44 5,046.17 5,371.95 5,315.50
Thailand baht 1 230.83 206.49 219.80 217.51
U.S. dollar 1 9,525.00 8,525.00 9,070.00 8,980.00
Sources : Bank Indonesia