Rupiah Rates Sept.15
Rupiah Rates Sept.15
Banknote rates TT rates
Selling Buying Selling Buying
Australian dollar 1 8,080.78 7,309.42 7,734.95 7,655.11
Brunei dollar 1 6,260.42 5,663.35 5,992.50 5,931.19
Canadian dollar 1 8,894.43 8,045.83 8,513.79 8,426.35
Swiss franc 1 8,316.20 7,523.52 7,960.30 7,879.34
Danish krone 1 1,723.57 1,559.15 1,649.81 1,632.88
Euro 1 12,849.33 11,626.38 12,299.43 12,176.23
Poundsterling 1 19,125.73 17,303.98 18,307.23 18,122.35
Hong Kong dollar 1 1,355.11 1,226.16 1,297.12 1,284.15
Japanese yen 100 9,508.95 8,603.85 9,102.01 9,010.76
Malaysian ringgit 1 ---- ---- 2,670.68 2,643.45
Norwegian krone 1 1,649.67 1,490.68 1,579.07 1,561.18
New Zealand dollar 1 7,428.85 6,712.83 7,110.92 7,030.31
Papua New Guinea kina 1 3,575.10 3,078.10 3,422.10 3,223.68
Philippine peso 1 ---- ---- 179.86 178.01
Swedish krone 1 1,376.90 1,245.47 1,317.98 1,304.37
Singapore dollar 1 6,260.42 5,663.35 5,992.50 5,931.19
Thailand baht 1 256.65 232.07 245.67 243.05
U.S. dollar 1 10,515.00 9,515.00 10,065.00 9,965.00
Sources : Bank Indonesia