Rupiah Rates Oct.14
Rupiah Rates Oct.14
Banknote rates TT rates
Selling Buying Selling Buying
Australian dollar 1 6,985.62 6,256.50 6,656.56 6,585.34
Brunei dollar 1 5,721.24 5,124.58 5,451.74 5,393.93
Canadian dollar 1 7,665.02 6,868.09 7,303.96 7,229.07
Swiss franc 1 7,693.78 6,892.75 7,331.36 7,255.03
Danish krone 1 1,599.54 1,432.48 1,524.19 1,507.77
Euro 1 11,893.29 10,656.70 11,333.06 11,216.80
Poundsterling 1 17,285.75 15,487.93 16,471.50 16,301.96
Hong Kong dollar 1 1,236.93 1,108.30 1,178.66 1,166.55
Japanese yen 100 8,781.78 7,867.03 8,368.11 8,280.51
Malaysian ringgit 1 ----- ---- 2,417.16 2,392.32
Norwegian krone 1 1,451.79 1,299.36 1,383.40 1,367.65
New Zealand dollar 1 6,530.71 5,844.47 6,223.08 6,151.65
Papua New Guinea kina 1 3,175.72 2,708.01 3,026.13 2,850.34
Philippine peso 1 ----- ----- 162.76 161.09
Swedish krone 1 1,314.39 1,176.21 1,252.47 1,238.03
Singapore dollar 1 5,721.24 5,124.58 5,451.74 5,393.93
Thailand baht 1 232.58 208.30 221.62 219.24
U.S. dollar 1 9,638.00 8,638.00 9,184.00 9,092.00
Sources : Bank Indonesia