Rupiah Rates Oct. 17
Rupiah Rates Oct. 17
Banknote rates TT rates
Selling Buying Selling Buying
Australian dollar 1 7,994.07 7,238.81 7,654.64 7,578.20
Brunei dollar 1 6,283.65 5,689.05 6,016.84 5,955.78
Canadian dollar 1 8,963.88 8,114.64 8,583.27 8,495.10
Swiss franc 1 8,268.71 7,487.32 7,917.61 7,838.36
Danish krone 1 1,718.81 1,555.87 1,645.83 1,628.82
Euro 1 12,827.82 11,612.62 12,283.14 12,157.08
Poundsterling 1 18,766.94 16,991.34 17,970.08 17,787.97
Hong Kong dollar 1 1,366.36 1,237.38 1,308.34 1,295.40
Japanese yen 100 9,307.10 8,426.69 8,911.92 8,821.77
Malaysian ringgit 1 ---- ---- 2,689.49 2,662.29
Norwegian krone 1 1,642.36 1,486.70 1,572.63 1,556.41
New Zealand dollar 1 7,412.24 6,703.24 7,097.51 7,017.52
Papua New Guinea kina 1 3,613.92 3,100.15 3,460.47 3,245.50
Philippine peso 1 ----- ---- 181.96 180.01
Swedish krone 1 1,357.24 1,228.23 1,299.61 1,285.81
Singapore dollar 1 6,283.65 5,689.05 6,016.84 5,955.78
Thailand baht 1 259.75 235.01 248.73 246.78
U.S. dollar 1 10,598.00 9,598.00 10,148.00 10,048.00
Sources : Bank Indonesia