Rupiah Rates Nov.17
Rupiah Rates Nov.17
Banknote rates TT rates
Selling Buying Selling Buying
Australian dollar------1 6,450.85 5,729.85 6,122.46 6,058.01
Brunei dollar----------1 5,245.76 4,659.98 4,978.72 4,926.87
Canadian dollar--------1 6,913.86 6,131.73 6,561.90 6,482.90
Swiss franc------------1 6,807.66 6,048.71 6,461.11 6,395.13
Danish krone-----------1 1,430.52 1,270.70 1,357.70 1,343.47
Euro-------------------1 10,643.45 9,456.45 10,101.64 9,998.04
Poundsterling----------1 15,225.62 13,527.73 14,450.55 14,302.48
Hong Kong dollar-------1 1,159.74 1,030.70 1,100.70 1,089.73
Japanese yen---------100 8,257.92 7,337.37 7,837.54 7,757.59
Malaysian ringgit------1 ---- ---- 2,247.40 2,224.71
Norwegian krone--------1 1,294.16 1,149.42 1,228.28 1,215.25
New Zealand dollar-----1 5,681.61 5,042.11 5,392.38 5,330.88
Papua New Guinean kina-1 2,780.07 2,391.10 2,638.55 2,528.05
Philippine peso--------1 ----- ----- 154.41 152.76
Swedish krona ---------1 1,188.04 1,054.60 1,127.56 1,114.99
Singaporean dollar-----1 5,245.76 4,659.98 4,978.72 4,926.87
Thailand baht----------1 225.60 200.38 214.12 211.85
U.S. dollar------------1 8,997.00 7,997.00 8,539.00 8,455.00