Rupiah Rates Nov.10
Rupiah Rates Nov.10
Banknote rates TT rates
Selling Buying Selling Buying
Australian dollar------1 6,390.84 5,675.65 6,065.11 6,001.15
Brunei dollar----------1 5,170.01 4,592.03 4,906.51 4,855.38
Canadian dollar--------1 6,791.63 6,031.72 6,445.47 6,377.64
Swiss franc------------1 6,587.98 5,852.69 6,252.20 6,188.35
Danish krone-----------1 1,392.57 1,236.97 1,321.60 1,307.91
Euro-------------------1 10,351.87 9,195.88 9,824.26 9,723.27
Poundsterling----------1 15,047.96 13,369.36 14,280.99 14,136.10
Hong Kong dollar-------1 1,156.65 1,027.80 1,097.70 1,086.74
Japanese yen---------100 8,209.39 7,292.48 7,790.97 7,710.71
Malaysian ringgit------1 ---- ---- 2,244.51 2,221.81
Norwegian krone--------1 1,256.26 1,114.90 1,192.23 1,178.84
New Zealand dollar-----1 5,552.45 4,926.56 5,269.45 5,209.10
Papua New Guinean kina-1 2,776.67 2,387.81 2,635.15 2,524.76
Philippine peso--------1 ---- ---- 154.05 152.42
Swedish krona ---------1 1,153.68 1,023.98 1,094.88 1,082.70
Singaporean dollar-----1 5,170.01 4,592.03 4,906.51 4,855.38
Thailand baht----------1 225.38 200.10 213.90 211.58
U.S. dollar------------1 8,986.00 7,986.00 8,528.00 8,444.00