Rupiah Rates June 6
Rupiah Rates June 6
Banknote rates TT rates
Selling Buying Selling Buying
Australian dollar 1 7,624.51 6,867.20 7,282.62 7,209.05
Brunei dollar 1 6,049.33 5,447.56 5,778.07 5,718.74
Canadian dollar 1 8,077.57 7,274.48 7,715.36 7,636.60
Swiss franc 1 8,059.49 7,258.77 7,698.09 7,620.11
Danish krone 1 1,659.67 1,493.96 1,585.25 1,568.33
Euro 1 12,344.98 11,117.55 11,791.41 11,670.98
Poundsterling 1 18,295.20 16,473.84 17,474.82 17,293.91
Hong Kong dollar 1 1,295.51 1,166.92 1,237.42 1,225.00
Japanese yen 100 9,365.42 8,434.74 8,945.46 8,854.62
Malaysian ringgit 1 ---- ---- 2,534.02 2,508.09
Norwegian krone 1 1,562.62 1,405.44 1,492.55 1,475.40
New Zealand dollar 1 7,066.08 6,356.00 6,749.23 6,672.40
Papua New Guinea kina 1 3,398.38 2,871.10 3,246.56 3,014.02
Philippine peso 1 ---- ----- 176.79 174.98
Swedish krone 1 1,350.97 1,215.32 1,290.39 1,275.82
Singapore dollar 1 6,049.33 5,447.56 5,778.07 5,718.74
Thailand baht 1 247.67 222.82 236.56 233.91
U.S. dollar 1 10,080.00 9,080.00 9,628.00 9,532.00
Sources : Bank Indonesia