Rupiah Rates July 24
Rupiah Rates July 24 JP/13/Conver
Rupiah Rates July 24
Bank notes rates TT rates
Selling Buying Selling Buying
Rp Rp Rp Rp
U.S. dollar 1 9,520.00 8,520.00 9,065.00 8,975.00
Australian dollar 1 5,156.03 4,610.17 4,909.60 4,856.37
Brunei dollar 1 5,463.73 4,887.00 5,202.59 5,147.99
Canadian dollar 1 6,016.56 5,381.17 5,729.00 5,668.54
Swiss franc 1 6,492.98 5,806.98 6,182.65 6,117.09
Danish krone 1 1,267.98 1,134.34 1,207.38 1,194.91
Poundsterling 1 14,906.42 13,333.80 14,193.98 14,045.88
Hong Kong dollar 1 1,220.54 1,092.31 1,162.21 1,150.64
Japanese yen 100 8,116.63 7,262.19 7,728.71 7,650.02
Malaysian ringgit 1 -- -- 2,385.84 2,361.53
Norwegian krone 1 1,246.64 1,114.38 1,187.06 1,173.89
New Zealand dollar 1 4,504.86 4,023.14 4,289.56 4,238.00
Papua New Guinean kina 1 2,394.28 2,100.18 2,279.85 2,212.34
Philippine peso 1 -- -- 178.89 177.02
Swedish krona 1 993.84 888.53 946.34 935.98
Singaporean dollar 1 5,463.73 4,887.00 5,202.59 5,147.99
Thailand baht 1 232.20 207.55 221.10 218.64
Euro 1 9,434.32 8,434.80 9,983.42 8,885.25
Source: Bank Indonesia