Rupiah Rates July 22
Rupiah Rates July 22
Banknote rates TT rates
Selling Buying Selling Buying
Australian dollar 1 7,852.73 7,084.95 7,507.71 7,429.83
Brunei dollar 1 6,189.33 5,583.01 5,917.40 5,854.78
Canadian dollar 1 8,441.61 7,612.98 8,070.72 7,983.57
Swiss franc 1 7,992.06 7,211.24 7,640.92 7,562.27
Danish krone 1 1,674.06 1,510.24 1,600.51 1,583.75
Euro 1 12,493.53 11,273.65 11,944.62 11,822.43
Poundsterling 1 17,987.36 16,231.35 17,197.07 17,021.46
Hong Kong dollar 1 1,321.00 1,192.16 1,262.97 1,250.19
Japanese yen 100 9,240.26 8,336.33 8,834.28 8,742.13
Malaysian ringgit 1 ---- ---- 2,592.87 2,563.59
Norwegian krone 1 1,568.61 1,413.42 1,499.69 1,482.23
New Zealand dollar 1 7,045.90 6,350.23 6,736.33 6,659.35
Papua New Guinea kina 1 3,469.57 2,918.48 3,317.13 3,060.54
Philippine peso 1 ---- ---- 176.64 174.81
Swedish krone 1 1,322.04 1,191.87 1,263.96 1,249.89
Singapore dollar 1 6,189.33 5,583.01 5,917.40 5,854.78
Thailand baht 1 247.83 223.31 236.94 234.18
U.S. dollar 1 10,265.00 9,265.00 9,814.00 9,716.00
Sources : Bank Indonesia