Indonesian Political, Business & Finance News

Rupiah Rates July 2

Rupiah Rates July 2

Banknote rates TT rates

Selling Buying Selling Buying

Australian dollar 1 6,917.86 6,208.05 6,598.31 6,527.37
Brunei dollar 1 5,711.71 5,126.31 5,447.87 5,389.99
Canadian dollar 1 7,362.61 6,606.90 7,022.52 6,946.74
Swiss franc 1 7,858.80 7,054.63 7,495.79 7,417.49
Danish krone 1 1,606.70 1,441.69 1,532.49 1,515.85
Euro 1 11,941.00 10,719.00 11,389.43 11,270.35
Poundsterling 1 17,843.84 16,019.93 17,019.60 16,843.94
Hong Kong dollar 1 1,257.47 1,129.10 1,199.38 1,187.18
Japanese yen 100 9,003.03 8,081.30 8,587.17 8,496.97
Malaysian ringgit 1 ---- ---- 2,461.90 2,436.52
Norwegian krone 1 1,410.27 1,264.65 1,345.13 1,329.70
New Zealand dollar 1 6,271.58 5,623.27 5,981.88 5,912.51
Papua New Guinea kina 1 3,145.10 2,736.33 2,999.83 2,877.08
Philippine peso 1 ----- ----- 167.20 165.46
Swedish krone 1 1,302.48 1,168.11 1,242.31 1,228.20
Singapore dollar 1 5,711.71 5,126.31 5,447.87 5,389.99
Thailand baht 1 240.19 215.54 229.10 226.63
U.S. dollar 1 9,807.00 8,807.00 9,354.00 9,260.00

Sources : Bank Indonesia

View JSON | Print