Rupiah Rates July 16
Rupiah Rates July 16
Banknote rates TT rates
Selling Buying Selling Buying
Australian dollar 1 6,882.48 6,152.24 6,552.15 6,482.34
Brunei dollar 1 5,559.79 4,971.86 5,292.94 5,238.63
Canadian dollar 1 7,166.62 6,407.25 6,822.65 6,751.04
Swiss franc 1 7,709.20 6,893.75 7,339.19 7,263.64
Danish krone 1 1,578.63 1,410.93 1,502.86 1,486.64
Euro 1 11,735.29 10,494.85 11,172.05 11,057.96
Poundsterling 1 17,592.04 15,732.10 16,747.69 16,576.21
Hong Kong dollar 1 1,215.43 1,087.15 1,157.10 1,145.48
Japanese yen 100 8,669.41 7,752.79 8,253.32 8,168.77
Malaysian ringgit 1 ------ ---- 2,375.31 2,351.01
Norwegian krone 1 1,378.11 1,231.84 1,311.96 1,297.94
New Zealand dollar 1 6,194.23 5,534.90 5,896.94 5,831.87
Papua New Guinea kina 1 3,037.39 2,632.19 2,891.61 2,773.42
Philippine peso 1 ----- ---- 161.51 159.61
Swedish krone 1 1,277.16 1,141.83 1,215.86 1,203.09
Singapore dollar 1 5,559.79 4,971.86 5,292.94 5,238.63
Thailand baht 1 232.30 207.69 221.15 218.83
U.S. dollar 1 9,480.00 8,480.00 9,025.00 8,935.00
Sources : Bank Indonesia