Indonesian Political, Business & Finance News

Rupiah Rates Jan. 30

Rupiah Rates Jan. 30

Banknote rates TT rates

Selling Buying Selling Buying

Australian dollar 1 6,822.88 6,055.81 6,473.38 6,405.08
Brunei dollar 1 5,249.53 4,659.66 4,980.62 4,928.41
Canadian dollar 1 6,719.53 5,964.85 6,375.32 6,308.87
Swiss franc 1 7,105.62 6,306.89 6,741.64 6,670.64
Danish krone 1 1,490.64 1,322.82 1,414.28 1,399.11
Euro 1 11,099.36 9,854.78 10,530.80 10,423.16
Poundsterling 1 16,250.27 14,428.80 15,417.85 15,260.98
Hong Kong dollar 1 1,150.09 1,021.32 1,091.17 1,080.23
Japanese yen 100 8,438.09 7,490.80 8,005.85 7,922.84
Malaysian ringgit 1 ----- ----- 2,232.66 2,209.97
Norwegian krone 1 1,265.89 1,122.72 1,201.05 1,187.47
New Zealand dollar 1 5,984.21 5,306.97 5,677.67 5,613.05
Papua New Guinea kina 1 2,825.36 2,445.83 2,680.63 2,586.89
Philippine peso 1 ----- ----- 151.43 149.82
Swedish krone 1 1,211.52 1,074.56 1,149.46 1,136.54
Singapore dollar 1 5,249.53 4,659.66 4,980.62 4,928.41
Thailand baht 1 227.74 202.06 216.0 213.72
U.S. dollar 1 8,941.00 7,941.00 8,483.00 8,399.00

Sources : Bank Indonesia

View JSON | Print