Rupiah Rates Dec.21
Rupiah Rates Dec.21
Banknote rates TT rates
Selling Buying Selling Buying
Australian dollar 1 7,525.34 6,756.08 7,177.66 7,103.66
Brunei dollar 1 5,974.29 5,363.34 5,698.27 5,639.28
Canadian dollar 1 7,984.53 7,168.44 7,615.64 7,537.25
Swiss franc 1 8,537.97 7,663.85 8,143.50 8,058.14
Danish krone 1 1,766.99 1,586.57 1,685.35 1,668.20
Euro 1 13,134.78 11,793.42 12,527.94 12,400.17
Poundsterling 1 19,099.16 17,145.10 18,216.76 18,027.18
Hong Kong dollar 1 1,260.32 1,131.63 1,202.09 1,189.85
Japanese yen 100 9,442.41 8,476.13 9,006.16 8,912.21
Malaysian ringgit 1 ---- ---- 2,461.38 2,436.00
Norwegian krone 1 1,589.27 1,426.49 1,515.84 1,499.88
New Zealand dollar 1 7,014.50 6,291.17 6,690.42 6,614.84
Papua New Guinea kina 1 3,265.07 2,844.02 3,114.22 2,990.33
Philippine peso 1 ---- ---- 166.61 164.88
Swedish krone 1 1,468.21 1,317.29 1,400.38 1,385.06
Singapore dollar 1 5,974.29 5,363.34 5,698.27 5,639.28
Thailand baht 1 251.25 225.51 239.64 237.11
U.S. dollar 1 9,805.00 8,805.00 9,352.00 9,258.00
Sources : Bank Indonesia