Rupiah Rates Aug.9
Rupiah Rates Aug.9
Banknote rates TT rates
Selling Buying Selling Buying
Australian dollar 1 7,845.08 7,075.45 7,500.06 7,420.24
Brunei dollar 1 6,196.75 5,589.11 5,924.23 5,861.47
Canadian dollar 1 8,429.92 7,604.77 8,059.19 7,975.35
Swiss franc 1 8,108.64 7,315.05 7,752.04 7,671.51
Danish krone 1 1,695.91 1,529.78 1,621.33 1,604.32
Euro 1 12,653.64 11,417.89 12,097.16 11,974.29
Poundsterling 1 18,193.40 16,417.44 17,393.28 17,217.47
Hong Kong dollar 1 1,319.53 1,190.78 1,261.50 1,248.81
Japanese yen 100 9,122.85 8,231.06 8,721.64 8,632.16
Malaysian ringgit 1 ----- ----- 2,615.80 2,587.58
Norwegian krone 1 1,603.35 1,444.74 1,532.83 1,515.14
New Zealand dollar 1 7,092.36 6,391.50 6,780.45 6,702.96
Papua New Guinea kina 1 3,471.32 2,938.46 3,318.65 3,081.66
Philippine peso 1 ----- ----- 175.10 173.04
Swedish krone 1 1,354.92 1,222.31 1,295.33 1,281.88
Singapore dollar 1 6,196.75 5,589.11 5,924.23 5,861.47
Thailand baht 1 248.91 224.47 237.96 235.41
U.S. dollar 1 10,255.00 9,255.00 9,804.00 9,706.00
Sources : Bank Indonesia