Rupiah Rates Aug.19
Rupiah Rates Aug.19
Banknote rates TT rates
Selling Buying Selling Buying
Australian dollar 1 6,975.80 6,256.32 6,651.15 6,580.75
Brunei dollar 1 5,698.68 5,111.51 5,433.46 5,376.58
Canadian dollar 1 7,479.68 6,711.51 7,131.57 7,059.41
Swiss franc 1 7,893.12 7,032.69 7,474.28 7,397.38
Danish krone 1 1,620,11 1,452.82 1,544.71 1,528.16
Euro 1 12,042.55 10,805.42 11,482.08 11,365.75
Poundsterling 1 17,792.14 15,964.74 16,964.09 16,792.61
Hong Kong dollar 1 1,250.75 1,122.48 1,192.54 1,180.69
Japanese yen 100 8,910.30 7,994.70 8,495.62 8,409.28
Malaysian ringgit 1 ------- ----- 2,447.95 2,423.10
Norwegian krone 1 1,449.48 1,298.96 1,382.02 1,366.32
New Zealand dollar 1 6,477.32 5,805.44 6,175.86 6,106.49
Papua New Guinea kina 1 3,219.15 2,819.11 3,069.33 2,965.30
Philippine peso 1 ------ ------ 166.65 164.95
Swedish krone 1 1,306.41 1,170.92 1,245.61 1,231.64
Singapore dollar 1 5,698.68 5,111.51 5,433.46 5,376.58
Thailand baht 1 235.15 210.94 224.20 221.88
U.S. dollar 1 9,755.00 8,755,00 9.301.08 9,209.00
Sources : Bank Indonesia