Rupiah Rates April 30
Rupiah Rates April 30
Banknote rates TT rates
Selling Buying Selling Buying
Australian dollar 1 6,612.41 5,886.53 6,282.55 6,216.16
Brunei dollar 1 5,376.17 4,786.51 5,107.98 5,054.55
Canadian dollar 1 6,681.98 5,949.55 6,348.65 6,282.71
Swiss franc 1 7,104.85 6,326.85 6,750.43 6,681.14
Danish krone 1 1,474.63 1,312.61 1,401.07 1,386.11
Euro 1 10,969.38 9,767.90 10,422.17 10,314.88
Poundsterling 1 16,269.02 14,489.04 15,457.43 15,300.40
Hong Kong dollar 1 1,174.52 1,046.28 1,115.93 1,104.87
Japanese yen 100 8,311.56 7,400.93 7,896.93 7,815.36
Malaysian ringgit 1 ---- ---- 2,290.83 2,267.60
Norwegian krone 1 1,340.01 1,192.00 1,273.17 1,258.75
New Zealand dollar 1 5,711.88 5,080.22 5,426.94 5,364.71
Papua New Guinea kina 1 2,917.78 2,517.67 2,772.22 2,658.65
Philippine peso 1 ---- ---- 155.54 153.87
Swedish krone 1 1,202.31 1,069.66 1,142.33 1,129.56
Singapore dollar 1 5,376.17 4,786.51 5,107.98 5,054.55
Thailand baht 1 229.20 203.97 217.76 215.40
U.S. dollar 1 9,161.00 8,161.00 8,704.00 8,618.00
Sources : Bank Indonesia