Rupiah Rates April 2
Rupiah Rates April 2
Banknote rates TT rates
Selling Buying Selling Buying
Australian dollar 1 6,973.42 6,202.48 6,622.95 6,552.72
Brunei dollar 1 5,441.00 4,839.73 5,167.54 5,113.02
Canadian dollar 1 6,954.49 6,186.36 6,604.97 6,535.70
Swiss franc 1 7,196.11 6,402.18 6,834.44 6,763.71
Danish krone 1 1,508.49 1,341.48 1,432.67 1,417.23
Euro 1 11,238.95 9,998.90 10,674.10 10,563.53
Poundsterling 1 16,875.70 15,015.75 16,027.55 15,863.67
Hong Kong dollar 1 1,167.73 1,039.18 1,109.04 1,097.86
Japanese yen 100 8,734.87 7,770.52 8,295.87 8,209.31
Malaysian ringgit 1 ----- ----- 2,272.93 2,249.70
Norwegian krone 1 1,334.36 1,186.74 1,267.30 1,253.76
New Zealand dollar 1 6,069.58 5,393.98 5,764.53 5,698.58
Papua New Guinea kina 1 2,887.03 2,492.64 2,741.93 2,633.40
Philippine peso 1 ----- ---- 153.61 152.04
Swedish krone 1 1,218.90 1,083.40 1,157.64 1,144.58
Singapore dollar 1 5,441.00 4,839.73 5,167.54 5,113.02
Thailand baht 1 232.08 206.35 220.42 218.00
U.S. dollar 1 9,093.00 8,093.00 8,636.00 8,550.00
Sources : Bank Indonesia