Rupiah Rates April 15
Rupiah Rates April 15
Banknote rates TT rates
Selling Buying Selling Buying
Australian dollar 1 7,694.19 6,923.98 7,347.28 7,270.75
Brunei dollar 1 6,045.71 5,439.37 5,773.13 5,711.79
Canadian dollar 1 8,062.57 7,256.57 7,699.05 7,620.00
Swiss franc 1 8,255.79 7,429.82 7,883.55 7,801.93
Danish krone 1 1,722.77 1,550.13 1,645.10 1,627.76
Euro 1 12,838.02 11,554.71 12,259.18 12,133.40
Poundsterling 1 18,850.01 16,965.20 18,000.11 17,814.86
Hong Kong dollar 1 1,285.47 1,157.17 1,227.51 1,215.12
Japanese yen 100 9,264.39 8,338.72 8,846.69 8,756.35
Malaysian ringgit 1 ------ ----- 2,519.54 2,493.62
Norwegian krone 1 1,558.71 1,402.57 1,488.43 1,472.82
New Zealand dollar 1 7,165.87 6,442.05 6,842.78 6,764.68
Papua New Guinea kina 1 3,388.45 2,842.88 3,235.67 2,985.26
Philippine peso 1 ----- ---- 175.27 173.38
Swedish krone 1 1,399.73 1,259.05 1,336.62 1,322.11
Singapore dollar 1 6,045.71 5,439.37 5,773.13 5,711.79
Thailand baht 1 252.52 227.22 241.13 238.60
U.S. dollar 1 10,025.00 9,025.00 9,573.00 9,477.00
Sources : Bank Indonesia