Indonesian Political, Business & Finance News

Population Voters %

Population Voters % ================================================================ 1. NAD* 4,226,999 2,580,687 61

2.North Sumatra 11,942,401 7,490,581 62.7

3. West Sumatra 4,453,596 2,864,548 64.3

4. Riau 4,199,646 2,684,072 63.9

5. Jambi 2,582,230 1,697,720 65.7

6. South Sumatra 6,493,029 4,250,262 65.4

7. Bengkulu 1,545,834 994,674 64.3

8. Lampung 6,963,500 4,568,885 65.6

9. Bangka Belitung 996,594 660,653 66.3

10. Riau Islands 1,082,884 767,669 70.9

11. Jakarta 8,694,257 6,393,995 73.5

12. West Java 38,237,626 25,682,350 67.1

13. Central Java 32,386,377 22,537,390 69.6

14. Yogyakarta 3,232,203 2,435,129 75.3

15. East Java 36,427,252 26,390,947 72.4

16. Banten 8,984,234 5,802,757 64.6

17. Bali 3,391,103 2,437,984 71.9

18.West Nusa Tenggara 4,068,186 2,587,294 63.6

19. East Nusa Tenggara 4,085,516 2,452,574 60

20. West Kalimantan 3,978,401 2,542,463 63.9

21. Central Kalimantan 1,830,577 1,178,039 64.3

22. South Kalimantan 3,177,387 2,119,179 66.7

23. East Kalimantan 2,774,959 1,860,149 67

24. North Sulawesi 2,114,297 1,455,324 68.8

25. Central Sulawesi 2,238,565 1,427,405 63.7

26. South Sulawesi 8,288,853 5,377,078 64.9

27. Southeast Sulawesi 1,904,837 1,158,707 60.8

28. Gorontalo 892,362 572,731 64.1

29. Maluku 1,282,460 773,376 60.3

30. North Maluku 849,361 514,444 60.5

31.West Irian Jaya 577,411 357,861 61.9

32. Papua 1,728,442 1,084,710 62.7

Total 215,631,379 145,701,637 67.5

*Based on quick calculation in July 2003 Source :KPU

View JSON | Print