Medals tally
Medals tally
HIROSHIMA, Japan (Agencies): Medals tally after the eighth day
of the Asian Games yesterday:
Gold Silver Bronze
1. China 73 48 17
2. South Korea 31 20 30
3. Japan 28 30 49
4. Kazakhstan 9 11 12
5. Iran 5 7 4
6. Taiwan 5 6 11
7. Syria 2 3 0
8. Malaysia 2 1 10
9. Kuwait 2 1 4
10. Indonesia 1 10 4
11. Uzbekistan 1 4 9
12. Mongolia 1 2 1
13. Vietnam 1 2 0
14. India 1 1 3
15. Saudi Arabia 1 1 3
16. Turkmenistan 1 0 0
17. Thailand 0 5 4
18. Kyrgyzstan 0 2 3
19. Jordan 0 2 2
20. Philippines 0 2 2
21. UAE 0 1 3
22. Hong Kong 0 1 1
23. Brunei 0 0 2
24. Nepal 0 0 2
25. Singapore 0 0 2
26. Myanmar 0 0 1
27. Macau 0 0 1
28. Tajikistan 0 0 1
(Note: Two extra gold medals but no silver and bronze awarded in
men's pommel horse, another gold in men's 200m butterfly, one
extra silver and no bronze in rings. Also nine extra bronzes
awarded in karate.)
Source: jawawa.id (https://jawawa.id/newsitem/medals-tally-1447899208-1013937)
Originally published by Reuters