Sat, 21 Aug 1999

Bank Bali's conversion rates on Aug. 20, 1999:

TT rates Bank notes rates

Buying Selling Buying Selling

Rp Rp Rp Rp

U.S. dollar 1 7,280.00 7,400.00 7,280.00 7,430.00

Australian dollar 1 4,625.60 4,739.60 4,600.00 4,764.00

Austrian schilling 1 559.94 573.95 - -

Belgian franc 1 191.00 195.78 - -

Brunei dollar 1 - - - -

Canadian dollar 1 4,864.10 4,974.40 - -

Swiss franc 1 4,828.40 4,935.00 4,778.00 4,985.00

Deutschemark 1 3,939.50 4,038.05 3,889.00 4,088.00

Danish krone 1 1,026.40 1,065.30 - -

Euro 1 7,705.00 7,897.75 - -

French franc 1 1,174.61 1,204.00 1,124.00 1,219.00

Poundsterling 1 11,686.05 11,987.95 11,386.00 12,237.00

Hong Kong dollar 1 934.40 954.70 914.00 979.00

Italian lira 100 3,979.00 4,078.00 - -

Japanese yen 100 6,448.00 6,628.00 6,398.00 6,678.00

Dutch guilder 1 3,496.37 3,583.84 3,446.00 3,633.00

New Taiwan dollar 1 - - - -

New Zealand dollar 1 3,846.05 3,952.55 3,796.00 4,027.00

Swedish krona 1 862.95 904.10 - -

Singaporean dollar 1 4,332.60 4,418.50 4,307.00 4,443.00

Saudi Arabian rial 1 - - - -

TC U.S. dollar 1 7,230.00 7,395.00 - -